"Поволжье-2004" - день последний, победный!
16.09.04

МегаФон в России

Только что проснулся и вздрогнул - забыл дать информацию в ИНТЕРНЕТ! Ведь раз нас читают, значит кому-то это ИНТЕРЕСНО! ПОЧЕМУ СПАЛ - УСТАЛ. НО УСТАЛОСТЬ РАДОСТНАЯ - у нас ВСЁ получилось!

Но обо всем по порядку... 

Утро началось финишными заботами - подготовка отъездных документов для наших приезжих шахматистов, заготовкой фруктов, арбузов и пр. (а это для заключительного банкета!). А тем временем шахматисты играли. Однако лидеры не стали ломать копья и на первых трех досках достаточно быстро были заключены мировые. И тогда стало ясно, что впервые победителем турнира "Поволжье" памяти С.П. Храмцова стал двукратный чемпион Ульяновска Ярослав Павловский, который набрал 7 очков из 9 возможных. Ну что же - это закономерно - в последнее время Ярослав прогрессирует.

А вот на последующих досках получилась очень упорная борьба - борьба за призы. Честно говоря некогда было проследить за развитием событий на шахматных досках - поэтому ход борьбы описывать не буду-  не имею права. Однако заключительную таблицу помещу:

Место     Фамилия И.О.              Очки  Бухг. Берг. Прогр.  Эло  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    7  ПАВЛОВСКИЙ                  7.0  49.0  37.25  36.0  2292 2468 +1.96

  2.   16  ДЕРБЕНЕВ                    6.5  54.5  38.25  37.0  2231 2468 +2.90

        4  МОДЕСТОВ                    6.5  54.0  37.50  35.5  2360 2415 +0.65

        6  ПИРОГОВ                     6.5  51.0  35.25  35.5  2310 2382 +0.83

        3  РОДЧЕНКОВ                   6.5  50.5  34.50  36.5  2361 2411 +0.56

        5  ШАЙДУЛЛИНА                  6.5  48.0  33.00  32.5  2312 2354 +0.38

        1  ДМИТРИЕВ                    6.5  47.5  31.50  30.5  2400 2350 -0.50

       11  ТРЯПКИН                     6.5  41.0  27.50  31.5  2260 2340 +0.86

  9.   15  ХАМИДУЛЛИН                  6.0  51.0  31.25  33.0  2233 2340 +1.06

       18  МИЗИНОВ                     6.0  49.0  29.50  31.0  2227 2315 +0.85

       10  МУРАВЬЕВ                    6.0  44.0  28.75  28.5  2270 2252 -0.21

       28  БАЕМОВ                      6.0  38.5  23.00  24.0  2147 2315 +1.15

 13.    8  ГИЧУРКИН                    5.5  51.0  28.25  32.5  2282 2285 +0.01

       13  АРИСКИН                     5.5  48.0  25.75  31.5  2246 2340 +1.06

        9  ВЛАСОВ                      5.5  44.0  23.50  29.0  2281 2210 -0.78

       25  ЗУБКОВ                      5.5  38.5  23.00  25.0  2152 2235 +0.79

 17.   12  ГЕРАСИМОВ                   5.0  47.0  23.00  29.0  2252 2188 -0.72

       22  ДОРФМАН                     5.0  47.0  22.75  27.0  2178 2238 +0.64

        2  АБДУЛЯЗАНОВ                 5.0  44.0  23.50  26.0  2372 2228 -1.25

       19  МЕЛЬНИКОВ                   5.0  44.0  19.75  28.5  2215 2194 -0.21

       34  САДЫКОВ                     5.0  43.5  22.50  23.5  2043 2171 +1.11

       27  ДУБОВ                       5.0  43.5  21.25  24.5  2150 2082 -0.45

       20  ГАЙНУЛЛИН                   5.0  42.0  19.75  24.5  2201 2109 -0.92

       35  ЧЕРНОВА                     5.0  39.5  18.75  21.0  2040 2142 +0.76

       52  ОЗОРНИН                     5.0  37.5  17.00  21.0  0000 2121  2121

       26  КОЛОСОВ                     5.0  36.5  18.75  24.5  2151 1938 -1.12

 27.   37  КОЗИОНОВ                    4.5  45.0  20.50  22.5  2036 2098 +0.54

       29  ЗАЛЕТОВ                     4.5  45.0  18.25  26.0  2126 2059 -0.48

       23  КРИВОШЕЕВ                   4.5  44.0  17.75  26.0  2168 2203 +0.28

       14  ГУСАКОВ                     4.5  41.0  18.25  24.0  2238 2015 -2.12

       45  ИВАНОВ                      4.5  40.0  18.00  20.5  0000 2072  2072

       30  ЗУЕВ                        4.5  39.5  17.50  21.5  2123 1937 -1.10

       43  ГОЛУБЕВ                     4.5  37.0  18.25  19.5  0000 2113  2113

       33  НИКОНОВА                    4.5  35.0  12.75  18.5  2057 1867 -0.78

 35.   21  ЛОМАКИНА                    4.0  45.5  17.00  24.0  2183 2070 -0.88

       55  САДЫКОВА                    4.0  45.0  20.00  25.0  0000 2168  2168

       17  ОСЕТРОВ                     4.0  43.0  16.00  23.0  2230 1893 -2.15

       31  ЕГОРОВА                     4.0  40.0  15.25  20.5  2110 2054 -0.35

       46  КИРЯШИН                     4.0  35.5  12.25  20.5  0000 2043  2043

       50  НИКИФОРОВ                   4.0  34.0  11.50  19.5  0000 1977  1977

       49  МЕРКУЛОВА                   4.0  34.0  10.75  15.0  0000 1834  1834

       57  СОРОКИН                     4.0  29.0   9.50  13.0  0000 1960  1960

 43.   32  НИЖНИК                      3.5  38.5  11.50  18.0  2097 1599 -1.08

       38  АПСАТАРОВ                   3.5  38.5  11.25  19.5  2004 1968 -0.20

       39  ПИСАРЕНКО                   3.5  38.0  11.50  18.0  1933 1534 -0.51

       54  САВЕЛЬЕВ                    3.5  36.5  10.75  15.5  0000 1702  1702

       53  ПЛЯЦЕК                      3.5  36.0  10.75  14.5  0000 1478  1478

       40  МИКЕЕВ                      3.5  35.0   9.50  16.0  1895 1869 -0.10

       47  КОВТУН C                    3.5  33.5   9.75  12.5  0000 1906  1906

       42  БУЛАТОВ                     3.5  32.0   7.50  16.0  0000 1781  1781

       58  ХОМСКИЙ                     3.5  29.5   7.75  13.5  0000 1427 0   

       48  КОВТУН Е                    3.5  29.0   7.25  12.5  0000 1849 0   

 53.   24  ГАТАУЛЛИН                   3.0  35.5  10.50  18.0  2167 1855 -1.22

       36  ДЕМАНОВ                     3.0  35.5   9.75  16.5  2039 2103 +0.30

       59  ЧЕПЕНКО                     3.0  32.0   6.25  14.5  0000 1762  1762

       56  СЕМИКОВ                     3.0  30.0   5.75  14.0  0000 1869  1869

 57.   44  ГОНЧАРОВ                    2.5  35.5   7.75  14.5  0000 1478  1478

       41  АДАМОВА                     2.5  29.5   3.25   8.0  0000 1583 0   

 59.   51  НИКОЛАЕВА-БАЛЛ              1.0  28.5   0.25   6.0  0000 1363 0   

 

 Ну а дальше было торжественное подведение итогов и награждения, награждения, награждения... Опишу поподробнее эти события завтра - сегодня уже нет сил...

А потом организаторы, спонсоры, почетные гости и спонсоры пошли отметить это событие. Благо, что гл. инженер НП "Вторчермет" Черныш Владимир Анатольевич пришел на торжество с непустыми руками - с бочонком отличного армянского коньяка. Который мы так и не допили - всему нужно знать меру!

Ну а для прессы, которая читает наш сайт, сообщу технические результаты: 1. Ярослав Павловский (Ульяновск) - 7 из 9; 2. Андрей Дербенев (Киров) - 6,5 очков; 3. Борис Модестов (Казань) - 6,5 очков. Ну а далее см. приведенную таблицу!

 

До встречи завтра! Пусть завтра будет лучше чем вчера!