"Поволжье-2006" - день сенсаций!
04.09.06

А вот прошел и ВТОРОЙ день турнира. Сегодня было 2 тура. На наш взгляд прошедший день был весьма творческим - шахматисты только-только почувствовали вкус к игре. Да ошибки были, да были и незакономерные результаты. НО!!! Подобных приключений было весьма мало - на пальцах одной руки можно перечислить такие события.

Во втором туре наш рейтинг-фаворит весьма легко разобрался с нашим известным ветераном Владимиром Кривошеевым - тому и самому понравилось как его "снимали"... 

А вот еще один ульяновец сумел-таки устоять еще против одного международного мастера - Сергея Шурыгина. Очевидцы даже говорят, что у Игоря Маркина были шансы на большее! В связи с запретом предложения ничьей ни один из соперников в явно ничейной позиции не осмелился предлагать ничью. Очевидцы рассказывают, что на доске было совершено не менее 7 повторений позиции! А это уже лишнее - на оргсобрании было дано исчерпывающее разъяснение на этот счет - и в подобных случаях заключение перемирия абсолютно необходимо! Причем был предложен очень мягкий вариант реализации этого пункта "Положения" - участники рискуют всего лишь дополнительными призами! Поэтому-то было странно наблюдать за подобными событиями - права на требование ничьей никто не отменял! Хотя можем подчеркнуть такую закономерность по ничьим - если в первом туре было заключено 4 ничьих, во втором туре 8 ничьих, то в третьем 7... 

Игорь Дмитриев достаточно хитроумно переиграл димитровградца Юрия Руднева! В остальных партиях происходили тоже интересные события и практически во всех партиях были зафиксированы закономерные результаты...

А вот в третьем туре произошло несколько сенсаций. Так 13-летний димитровградец Владимир Алачихин стал настоящим героем - играя черными фигурами против международного мастера Сергея Шурыгина он нисколько не постеснялся побороться за победу и переиграл-таки именитого соперника в ладейном эндшпиле с лишней пешкой. Причем отметим, что Володя представляется в нашем турнире весьма серьезным молодым человеком - строгий костюм, галстук, выдержанное поведение - внешним видом подтянул себя и во внутреннем настрое на игру - УДИВИЛ в положительном плане! 

Совместный анализ партии - Сергей Шурыгин против Владимира Алачихина. 

Еще один молодой шахматист - Иван Герасимов Казани преподнес еще один сюрприз - переиграл международного мастера из Саратова Игоря Дмитриева!

Весьма изобретательно сражались наш Виталий Гусаков и Марат Аскаров - Марат сумел в тонком единоборстве переиграть нашего заслуженного ветерана.  

Последней завершилась партия Андрей Сафронов - Игорь Маркин: партия полна приключений! Игорь вначале получил весьма перспективную позицию (некоторые зрители говорят, что там был где-то выигрыш!), затем всё подрастерял, остался без качества и двух пешек. Затем отыграл качество, но остался без трех пешек. Потом в упорной борьбе отыграл 2 пешки, но с разноцветными слонами (с ладьями) попал в очень опасное положение (на первой взгляд проигранное!). Однако защищался весьма изобретательно и всё же устоял!

Таким образом после 3-го тура с 3 очками лидируют 3 шахматиста из Казани, ульяновец и димитровградец. Еще 7 шахматистов имеют по 2,5 очка.

Полная турнирная таблица здесь:

Nr Pno ID Title Name Rating Fed Score TPR RC W W-WE M/F Birthday Flag SB
                               
1 1 4141229 IM Аскаров Марат 2433 RUS 3 2895 2160 3 0,52 M 28-06-1987 5,50
2 14 4198727 Вафин Нияз 2258 RUS 3 2786 2051 3 0,72 M 22-02-1985 5,00
3 18 4196562 Герасимов Иван 2217 RUS 3 2779 2044 3 0,94 M 26-11-1990 3,50
4 25 4197372 Шамшетдинов Рястам 2143 RUS 3 3023 2288 2 1,38 M 14-04-1956 5,00
5 51 4195086 Алачихин Владимир 1954 RUS 3 2988 2253 3 2,55 M 16-12-1992 4,00
6 3 4168712 IM Родченков Сергей 2390 RUS 2,5 2877 2142 2 0,4 M 11-03-1985 2,25
7 6 4174860 FM Абдулязанов Малик 2321 RUS 2,5 2275 2082 1,5 -0,1 M 05-05-1961 2,25
8 8 4195477 Власов Андрей 2293 RUS 2,5 2379 2106 2,5 0,28 M 29-05-1984 4,75
9 10 4139798 FM Балашов Владимир 2278 RUS 2,5 2366 2093 2,5 0,3 M 04-02-1982 4,75
10 11 4176146 Петросян Карлен 2276 RUS 2,5 2340 2067 2,5 0,21 M 06-08-1986 3,75
11 20 14000970 Ходжамгулыев Баходур 2176 TKM 2,5 2287 2014 2,5 0,45 M 25-11-1988 3,75
12 21 4181506 Санатуллин Ринат 2166 RUS 2,5 2273 2080 1,5 0,31 M 13-01-1986 3,25
13 4 4114833 IM Дмитриев Игорь 2348 RUS 2 2255 2130 2 -0,31 M 22-01-1946 2,50
14 5 4168283 FM Сафронов Андрей 2323 RUS 2 2180 2055 2 -0,45 M 03-02-1986 3,25
15 7 14000083 FM Кудряшов Анатолий 2304 TKM 2 2195 2070 2 -0,36 M 17-04-1942 3,00
16 9 4179951 Мельников Алексей 2280 RUS 2 2185 2060 2 -0,33 M 18-06-1987 2,00
17 12 4166566 FM Павловский Ярослав 2271 RUS 2 2196 2071 2 -0,26 M 10-11-1980 2,00
18 16 4182880 Гусаков Виталий 2244 RUS 2 2263 2138 2 0,13 M 22-05-1937 3,00
19 24 4183100 Маркин Игорь 2146 RUS 2 2361 2236 2 0,83 M 30-10-1960 1,75
20 26 4166531 Руднев Юрий 2135 RUS 2 2187 2187 1 0,12 M 08-09-1952 1,00
21 27 4195159 Дубов Данил 2116 RUS 2 2269 2269 1 0,41 M 27-06-1986 2,00
22 28 4185200 Акимов Геннадий 2113 RUS 2 2137 2137 1 0,06 M 02-06-1946 2,50
23 30 24107581 Предке Александр 2103 RUS 2 2107 2107 1 0,01 M 05-01-1994 2,00
24 35 4197577 Садыков Рустем 2057 RUS 2 2078 1953 2 0,14 M 23-07-1987 2,00
25 37 4166574 Лавров Василий 2044 RUS 2 1509 2244 0 -0,24 M 23-01-1961 1,00
26 38 4181018 Елькин Александр 2043 RUS 2 2138 2138 1 0,18 M 16-01-1992 2,00
27 53 24112658 Дмишуткин Александр 1931 RUS 2 2310 2185 2 1,42 M 04-10-1966 2,00
28 59 24127248 Баженов Виктор 1866 RUS 2 2255 2130 2 1,46 M 15-06-1957 2,50
29 2 4118600 IM Шурыгин Сергей 2401 RUS 1,5 2083 2083 1,5 -1,09 M 24-09-1968 2,00
30 17 4172230 Судариков Сергей 2224 RUS 1,5 2139 2139 1,5 -0,3 M 19-02-1975 2,75
31 19 4166558 Залётов Юрий 2205 RUS 1,5 1967 1967 1,5 -0,88 M 15-05-1955 1,25
32 22 24129739 Шеметов Станислав 2157 RUS 1,5 1900 1900 1,5 -0,95 M 30-06-1987 0,75
33 23 4190726 Кривошеев Владимир 2154 RUS 1,5 2038 2231 0,5 -0,33 M 27-04-1940 1,25
34 29 4144716 Полетаев Виталий 2104 RUS 1,5 2106 2299 0,5 0,01 M 07-03-1950 1,75
35 31 24107646 Уланов Александр 2097 RUS 1,5 2057 2250 0,5 -0,1 M 05-11-1993 2,25
36 34 4196635 WFM Никонова Ирина 2057 RUS 1,5 1901 1901 1,5 -0,63 F 22-01-1966 w  0,75
37 41 24115185 Трушников Вячеслав 2037 RUS 1,5 2296 2296 1,5 0,94 M 20-01-1952 2,00
38 42 24110906 Ковтун Сергей 2030 RUS 1,5 2062 2255 0,5 0,06 M 26-07-1986 1,75
39 43 24107603 Савельев Дмитрий 2029 RUS 1,5 2031 2224 0,5 -0,01 M 23-05-1989 0,75
40 45 24114952 Акаёмов Константин 2011 RUS 1,5 1543 2278 0 -0,18 M 20-11-1984 1,25
41 46 24118265 Кашицин Александр 2001 RUS 1,5 1541 2276 0 -0,17 M 20-01-1987 0,75
42 49 4181441 Писаренко Олег 1982 RUS 1,5 2215 2215 1,5 0,83 M 09-05-1985 1,00
43 66 Иванов Николай Арсеньевич 0 RUS 1,5 2054 2054 1,5 2054 M 03-12-1951 1,25
44 69 Крылов Вадим 0 RUS 1,5 2114 2114 1,5 2114 M 01-11-1961 0,50
45 13 4172558 Хамидуллин Айдар 2262 RUS 1 1817 2010 0,5 -1,12 M 27-11-1985 1,50
46 15 4181336 Мизинов Игорь 2250 RUS 1 1208 1943 0 -1,72 M 12-10-1986 0,50
47 32 24102202 Иванов Николай Фёдорович 2081 RUS 1 1366 2101 0 -0,95 M 23-08-1958 0,50
48 36 4181689 Якимкин Игорь 2056 RUS 1 1875 1875 1 -0,48 M 15-08-1991 0,50
49 39 24115088 Хайруллин Фархад 2038 RUS 1 2009 2134 1 -0,17 M 04-07-1987 1,00
50 44 24115894 Чикунов Анатолий 2025 RUS 1 1473 2208 0 -0,54 M 13-12-1958 0,00
51 47 24115045 Габунов Фаиль 1990 RUS 1 1536 2271 0 -0,16 M 01-08-1943 0,00
52 50 24119008 Жужукин Никита 1980 RUS 1 1451 2186 0 -0,49 M 08-08-1988 0,50
53 52 24110981 Семиков Алексей 1936 RUS 1 1439 2174 0 -0,42 M 21-08-1954 0,00
54 57 24115150 Приходько Антон 1882 RUS 1 1370 2105 0 -0,45 M 28-12-1996 0,00
55 58 24125733 Олисов Андрей 1867 RUS 1 1985 2110 1 0,39 M 06-07-1993 1,50
56 60 24125750 Урядов Сергей 1735 RUS 1 1313 2048 0 -0,27 M 29-03-1994 0,00
57 71 Филонов Константин 0 RUS 1 1963 2088 1 1963 M 21-09-1984 1,00
58 68 24110892 Ковтун Екатерина 0 RUS 1 1921 2046 1 1921 F 17-05-1988 1,00
59 62 Аникин Виктор 0 RUS 1 1927 2052 1 1927 M 18-09-1947 0,00
60 33 4183975 Фазлутдинов Нияз 2059 RUS 0,5 1958 2231 0,5 -0,41 M 10-07-1949 1,25
61 40 4196600 Колосов Анатолий 2037 RUS 0,5 1613 2348 0 -0,14 M 13-10-1935 0,25
62 54 24119970 Приходько Илья 1918 RUS 0,5 1871 2144 0,5 -0,16 M 30-07-1994 0,75
63 55 24118214 Гончаров Евгений 1917 RUS 0,5 1867 2140 0,5 -0,17 M 23-05-1940 0,75
64 56 4190769 Микеев Валерий 1884 RUS 0,5 1381 2116 0 -0,42 M 15-03-1944 0,25
65 63 Бабаев Павел 0 RUS 0,5 1964 2237 0,5 1964 M 21-02-1987 1,25
66 67 Кашицина Елена 0 RUS 0,5 1845 2118 0,5 1845 F 25-12-1988 0,75
67 61 Алиева Сабина 0 RUS 0,5 1794 2067 0,5 1794 F 04-10-1991 0,25
68 70 Мозгунов Алексей 0 RUS 0,5 1709 1982 0,5 1709 M 19-11-1971 0,25
69 48 4178661 Нижник Владимир 1984 RUS 0 1411 2146 0 -0,29 M 22-07-1955 0,00
70 64 Григорьев Владислав 0 RUS 0 1316 2051 0 1316 M 21-05-1992 0,00
71 65 Егорова Наталья 0 RUS 0 1273 2008 0 1273 F 18-12-1990 0,00
72 72 Яковлев Михаил 0 RUS 0 1170 1905 0 1170 M 13-12-1986 0,00

ПОДАНА ПЕРВАЯ ПАРТИЯ НА ПРИЗ ЗА КРАСОТУ - С ПОЧИНОМ!

А вот и жеребьевка и 4-го тура:

1 1 IM Аскаров Марат RUS 3 25 Шамшетдинов Рястам RUS 3
2 51 Алачихин Владимир RUS 3 18 Герасимов Иван RUS 3
3 14 Вафин Нияз RUS 3 3 IM Родченков Сергей RUS 2,5
4 6 FM Абдулязанов Малик RUS 2,5 11 Петросян Карлен RUS 2,5
5 8 Власов Андрей RUS 2,5 21 Санатуллин Ринат RUS 2,5
6 10 FM Балашов Владимир RUS 2,5 20 Ходжамгулыев Баходур TKM 2,5
7 4 IM Дмитриев Игорь RUS 2 27 Дубов Данил RUS 2
8 28 Акимов Геннадий RUS 2 5 FM Сафронов Андрей RUS 2
9 30 Предке Александр RUS 2 7 FM Кудряшов Анатолий TKM 2
10 35 Садыков Рустем RUS 2 9 Мельников Алексей RUS 2
11 12 FM Павловский Ярослав RUS 2 37 Лавров Василий RUS 2
12 38 Елькин Александр RUS 2 16 Гусаков Виталий RUS 2
13 53 Дмишуткин Александр RUS 2 24 Маркин Игорь RUS 2
14 59 Баженов Виктор RUS 2 26 Руднев Юрий RUS 2
15 41 Трушников Вячеслав RUS 1,5 2 IM Шурыгин Сергей RUS 1,5
16 42 Ковтун Сергей RUS 1,5 17 Судариков Сергей RUS 1,5
17 43 Савельев Дмитрий RUS 1,5 19 Залётов Юрий RUS 1,5
18 22 Шеметов Станислав RUS 1,5 45 Акаёмов Константин RUS 1,5
19 46 Кашицин Александр RUS 1,5 23 Кривошеев Владимир RUS 1,5
20 49 Писаренко Олег RUS 1,5 29 Полетаев Виталий RUS 1,5
21 31 Уланов Александр RUS 1,5 66 Иванов Николай Арсеньевич    1,5
22 34 WFM Никонова Ирина RUS 1,5 69 Крылов Вадим    1,5
23 13 Хамидуллин Айдар RUS 1 57 Приходько Антон RUS 1
24 15 Мизинов Игорь RUS 1 60 Урядов Сергей RUS 1
25 50 Жужукин Никита RUS 1 32 Иванов Николай Фёдорович RUS 1
26 52 Семиков Алексей RUS 1 36 Якимкин Игорь RUS 1
27 39 Хайруллин Фархад RUS 1 62 Аникин Виктор    1
28 44 Чикунов Анатолий RUS 1 71 Филонов Константин    1
29 58 Олисов Андрей RUS 1 47 Габунов Фаиль RUS 1
30 68 Ковтун Екатерина RUS 1 33 Фазлутдинов Нияз RUS 0,5
31 63 Бабаев Павел    0,5 40 Колосов Анатолий RUS 0,5
32 70 Мозгунов Алексей    0,5 54 Приходько Илья RUS 0,5
33 55 Гончаров Евгений RUS 0,5 67 Кашицина Елена    0,5
34 61 Алиева Сабина    0,5 56 Микеев Валерий RUS 0,5
35 48 Нижник Владимир RUS 0 65 Егорова Наталья    0
36 64 Григорьев Владислав    0 72 Яковлев Михаил    0

Завтра у нас 1 тур - начало в 14-00 (на открытии турнира в связи с участием сборной России по футболу в официальном матче 100%-ным голосованием было решено тур начать не в штатное время).

До новых встреч!