Шахматы в Ульяновской области

УОШФ Создана 29 июля 1943 года

О проекте История Шахматные федерации Управление Наши планы Рейтинг-лист ОШФ Конкурс Интернет-матчи Партии наших шахматистов Наши друзья Гостевая книга (Архив старой)ГОСТЕВАЯ 2 (действующая!) Все новости Новости2000 Новости 2001 Новости 2002 Новости 2003 Новости 2004 Новости 2005 Новости 2006 Новости 2007 Поволжье-2000 Поволжье-2002 Программа Первенство ФО-2002 Главная страница  - ЗЕРКАЛО сайта Дела РШФ и шахматного Поволжья    ПФО среди студентов - 2008   Дела судейские Шахматные клубы и секции

ПриФО среди студентов-2008 - и после Шестого тура впереди УЛАНОВ!
04.02.08

 

Жеребьёвка 7-го тура
турнира "ППФО-2008"
5 февраля 2008 года, 10:00
               
Стол Белые Очки Чёрные Номера Результат
1 Мирзануров Булат КГТУ 5 6 Уланов Александр 15 10  
2 Руднев Юрий 4,5 4,5 Габдушев Руслан СамГТУ 19 2  
3 Абдулязанов Малик 4,5 4,5 Родченков Сергей КГТУ 3 4  
4 Кудряшов Анатолий УГСХА 4,5 4,5 Шаклеин Александр УдГУ 7 13  
5 Дмитриев Игорь 4 4 Борисов Александр 1 21  
6 Корещиков Максим ННГУ 4 4 Чернова Анастасия КГТУ 5 20  
7 Предке Александр 4 4 Пушин Владимир УдГУ 23 8  
8 Ходжамкулиев Бахадур ЧГСХА 4 4 Малыгин Александр КГТУ 11 22  
9 Арзамасов Иван 4 4 Кашаев Евгений ИАТУ 25 14  
10 Галиев Азат КГТУ 4 4 Луговой Дмитрий ННГУ 17 29  
11 Лукьянов Артём СамГТУ 4 4 Елистратов Илья СГАУ 27 18  
12 Калугин Юрий СГАСУ 3,5 3,5 Окулов Андрей УдГУ 37 9  
13 Хайруллин Фархад УлГУ 3 3,5 Зайцев Василий УдГУ 33 24  
14 Галкин Роман СГАУ 3 3 Гайдук Евгений МордГУ 39 6  
15 Кашицин Александр УлГУ 3 3 Белоусов Александр УлГТУ 43 12  
16 Санатуллин Ринат ИАТУ 3 3 Юркина Юлия СГАУ 16 38  
17 Аникин Виктор 3 3 Якимкин Игорь 45 26  
18 Акаёмов Константин УлГУ 3 3 Мельников Антон СамГТУ 28 66  
19 Науметов Роберт 3 3 Лавров Василий 47 30  
20 Губанов Дмитрий МордГУ 3 3 Зуев Александр 59 31  
21 Филонов Константин УлГУ 3 3 Трушников Вячеслав ИАТУ 46 32  
22 Сапожников Андрей МордГУ 3 3 Чаплыгин Антон УлГТУ 67 36  
23 Жужукин Никита СГАСУ 3 3 Бабаев Павел УлГУ 35 44  
24 Мирзаев Азиз 2,5 2,5 Фаязова Ленура СГАСУ 51 34  
25 Смирнова Анастасия ННГУ 2,5 2,5 Борисов Григорий 40 54  
26 Олисов Андрей 2,5 2,5 Гончаров Евгений 41 52  
27 Микеев Валерий 2,5 2,5 Лёшин Александр УГСХА 49 63  
28 Серушова Юлия ННГУ 2 2 Уваров Андрей УдГУ 48 68  
29 Румянцев Николай СГАСУ 2 2 Васильев Семён 42 58  
30 Маризина Юлия 2 2 Жданович Татьяна ЧГСХА 64 50  
31 Яковлев Михаил 2 2 Балакирев Николай МордГУ 71 56  
32 Борискин Егор ЧГСХА 2 2 Матвеева Ирина 57 65  
33 Конопкин Алексей 1,5 1,5 Добросмыслов Артём 62 60  
34 Хасанов Илдус УГСХА 1 1,5 Николаева-Балл Элеонора 69 55  
35 Зубков Евгений 1 1 Хитрова Татьяна 61 70  
0 Кашицина Елена 1     53   bye

 

Стартовый лист прилагаем.

До новых встреч! И желательно по положительным мотивам.

© При использовании материалов ссылка на наш сайт и ведущего - Владимира Парфёнова - обязательна!