Первенство Области Даугавпилского округа - победители известны

03.08.08

Вот и прошел очередной чемпионат области. Победители и призеры известны и награждены.

Таблицу прилагаю:

Place Name                    Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

 

 1-2  Klimakovs, Sergejs      MK        2306 6        23.5  33.5   26.0

      Starostits, Andris      FM        2408 6        20.5  29.0   22.0

  3   Besedins, Pavels        MK        2028 5.5      18.0  25.5   19.5

  4   Indricans, Vadims       I         2032 5        22.5  32.0   22.0

 5-9  Jesse, Ingemars         MK        2293 4.5      22.0  31.0   21.5

      Terentjevs, Sergejs     MK        2128 4.5      20.0  28.0   18.5

      Matcins, Aleksejs       MK        2184 4.5      18.5  24.5   15.0

      Safonovs, Romans        MK        2094 4.5      17.5  24.5   17.5

      Stajermans, Semjons     MK        2100 4.5      16.5  25.0   15.5

10-17 Dzirkalis, Edvins       MK        2151 4        22.0  31.0   20.0

      Smirnovs, Aleksandrs    MK        2063 4        20.0  26.5   16.0

      Lelis, Edgars           MK        2120 4        19.5  28.0   17.0

      Danko, Edgars           I         1980 4        19.0  26.5   15.0

      Kemper, Meinolf         MK        2095 4        18.5  24.5   16.0

      Skonda, Nikolajs        MK        2075 4        17.5  24.0   17.0

      Popjonoks, Savelijs     MK        2100 4        16.5  23.5   16.5

      Indricans, Olgerts      MK        2040 4        14.0  18.0   14.0

18-22 Parfenovs, Vladimirs    MK        2100 3.5      20.5  28.5   18.5

      Novoksconovs, Vladimirs I         1950 3.5      20.5  28.0   15.0

      Safonovs, Nikolajs      MK        2100 3.5      18.5  26.0   18.0

      Marcinkevics, Oskars    I         2048 3.5      17.0  24.5   16.0

      Korzans, Vilmars        MK        1960 3.5      14.5  20.5   11.0

23-26 Pajada, Dmitrijs        I         1965 3        20.5  27.0   13.5

      Urtans, Edgars          MK        2022 3        18.5  24.5   12.0

      Puntus, Vladimirs       I         1950 3        15.5  21.0   10.0

      Katins, Aleksandrs      I         1950 3        13.0  17.0    6.0

27-31 Laksa, Ignats           I         1950 2.5      18.5  26.0   10.5

      Makalenkins, Pavels     I         1942 2.5      17.5  25.0   10.5

      Blakunovs, Sergejs      I         1953 2.5      16.5  22.5   10.5

      Jemeljanova, Irina      II        1850 2.5      16.5  21.0    6.5

      Solovjovs, Genadijs     I         1917 2.5      15.5  20.0    8.0

32-34 Lelis, Gunars           I         1950 2        16.0  23.0    6.0

      Zuj-Zaikovskis, Nikita  II        1850 2        15.0  20.0   10.0

      Limanovska, Elizabete   II        1850 2        14.0  19.0    7.0

 35   Limanovskis, Elvis      II        1850 1        16.0  22.0    6.0

Сам выступил в свою силу - НУЖНО УМЕТЬ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ПЕРЕВЕС - получал такие шикарнейшие позиции!!!. Век живи - ВЕК УЧИСЬ. Как завещал ВЕЛИКИЙ ЛЕНИН И Я... :)

 До новых встреч! И желательно по положительным мотивам.

psУдалось сместить дату отъезда в Москву на 2 дня. Так что в Москве буду завтра! А я в Россию домой хочу!....