Шахматы в Ульяновской области

УОШФ Создана 29 июля 1943 года

О проекте История Шахматные федерации Управление Наши планы Рейтинг-лист ОШФ Конкурс  Партии наших шахматистов Наши друзья  ГОСТЕВАЯ    Последние новости   Новости 2009  Программа  Главная страница  - ЗЕРКАЛО сайта Дела РШФ и шахматного Поволжья    ПФО среди студентов - 2010   Дела судейские Шахматные клубы и секции  Архив новостей и пр.

Кубок Ульяновска - победил Евгений Алексеев!

27.12.09

В спортивном клубе Дебют Ульяновска наконец-то финишировал Кубок Ульяновска, отборочный турнир к чемпионату области. В турнире приняли участие и приезжие шахматисты из области - Новоульяновска, Старой Майны, Чердаклов, Теренгульского района, Ульяновского района. К сожалению, не все дошли до финиша (болезни, командировки - турнир всё же продолжался 3 недели!).

Последняя партия турнира - Ринат Санатуллин (слева) имел все шансы для победы над Игорем Маркиным. Однако имея лишнюю пешку в цейтноте соперника "зевнул" целую ладью. Отметим, что позиция была такова, что "зевок" напрашивался....
Итоговая таблица здесь:

Ranking after round 9 of Cup of Ul'yanovsk  2009
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    6  Alekseev, Evgeni            7.0  46.5  35.25  34.0  2121 2169 +0.66
  2.    3  Markin, Igor                6.5  52.0  36.50  34.5  2192 2190 +0.14
        5  Olisov, Andrey              6.5  50.0  34.00  34.0  2139 2176 +0.48
        7  Zhdanov, Eduard             6.5  49.0  33.50  36.0  2034 2173 +1.76
       18  Uryadov, Sergey S.          6.5  46.0  30.75  30.0  1908 2126 +2.04
  6.   11  Nikonova, Irina             6.0  45.0  24.25  31.5  1981 2043 +0.72
  7.    2  Sanatullin, Rinat           5.5  48.0  27.50  31.0  2207 2045 -1.48
        8  Zubkov, Vasiliy             5.5  46.0  26.00  28.5  2030 1995 -0.24
       13  Sounov, Batyr               5.5  39.0  22.50  24.5  1951 1882 -0.42
       23  Chepenko, Anton             5.5  38.5  20.00  21.0  1821 1952 +1.15
 11.   17  Sidorov, Gennady            5.0  43.5  23.00  27.5  1908 2013 +0.93
        4  Parfenov, Vladimir          5.0  42.0  27.00  27.0  2152 1990 -1.01
       19  Tsai, Roman                 5.0  41.0  21.00  25.0  1896 1893 -0.10
       21  Lukianov, Alexander         5.0  40.5  20.50  25.0  1884 1941 +0.39
       16  Mikeev, Valery              5.0  33.5  16.75  21.5  1913 1858 -0.36
       15  Mirzaev, Aziz               5.0  33.0  15.75  24.0  1917 1783 -0.89
 17.   22  Usachev, Andrey             4.5  47.5  21.25  27.0  1834 1997 +1.51
       10  Chaplygin, Anton            4.5  46.0  21.75  27.5  2002 1922 -0.67
       14  Kolosov, Anatoly            4.5  42.5  19.50  25.0  1927 1845 -0.79
       20  Anikin, Victor              4.5  38.0  15.25  20.5  1891 1627 -1.62
       28  Pirogov, Vladislav          4.5  37.5  15.00  18.5  1670 1728 +0.21
 22.   27  Seyfutdinov, Rustam         4.0  42.5  17.25  20.5  1698 1762 +0.36
       34  Kazakov, Vladimir           4.0  40.5  16.50  21.0  0000 1833  1833
       30  Agapchev, Andrey            4.0  40.0  13.75  15.5  1619 1585 -0.29
       31  Mamedov, Damir              4.0  39.5  12.50  18.0  1600 1717 +0.75
       40  Fedechkin, Vladislav        4.0  37.5  13.50  18.5  0000 1695  1695
       36  Lobov, Alexey               4.0  37.0  15.00  20.0  0000 1750  1750
       25  Abdurahmanov, Afer          4.0  35.5  12.00  17.5  1777 1695 -0.48
 29.    9  Parshakov, Vladimir         3.5  45.0  20.75  26.5  2011 2002 -0.02
       33  Zhdanov, Konstantin         3.5  45.0  17.25  21.5  0000 1822  1822
       32  Volkov, Vitaly              3.5  41.0  15.50  20.5  0000 1849  1849
       12  Makarenko, Vladimir         3.5  39.5  17.25  23.5  1969 1864 -0.63
       29  Vasiliev, Semen             3.5  39.5  12.25  19.5  1631 1678 +0.18
       24  Shirshova, Alena            3.5  37.0  11.75  19.0  1785 1701 -0.50
       38  Logunova, Marija            3.5  33.5   9.25  14.0  0000 1604  1604
       39  Sinicin, Vladimir           3.5  30.0   5.25  11.5  0000 1055  1055
 37.   26  Goncharov, Evgeniy          2.0  34.0   4.75  13.0  1750 1240 -0.89
       37  Logunova, Elizaveta         2.0  32.0   5.00  10.0  0000 1459  1459
 39.   35  Kurilovich, Mariy           1.5  29.0   1.50   7.5  0000 1031  1031
 40.    1  Gusakov, Vitaly             0.0  37.0  16.00   0.0  2241 1156 -0.89

Как видим 2-5 места поделили несколько шахматистов. Однако по дополнительным показателям 2 призовое место у Игоря Маркина. Третье место занял Андрей Олисов.

Призеры турнира: Игорь Маркин, Евгений Алексеев, Андрей Олисов

По окончании турнира было проведено совещание с потенциальными участниками суперфинала чемпионата области, который состоится с 4 по 10 января 2010 года. В результате было оглашено такое решение:

1) Турнир обсчитываться не будет - разница в рейтингах участников достигает более чем 400 единиц!
2) Состав турнира таков:
1. Пирогов В.
2. Тряпкин П.
3. Петросян К.
4. Арискин А.
5. Руднев Ю.   (Д-д)
6. Гусаков В.  
7. Маркин И.
8. Олисов А.
9. Ногербеков В.   (Тереньга)
10 Жданов Э.
11. Урядов С.
12. Вакансия для Я. Павловского, М. Абдулязанова, П. Абрамова и Санатуллина Р.   (заявка-слово по убывающей!). Сбор участников 4 января 2010 г. в 9-45.

До новых встреч! И желательно по положительным мотивам. И пусть будет завтра лучше чем вчера!

© При использовании материалов ссылка на наш сайт и ведущего - Владимира Парфёнова - обязательна!